זום | טל | לוסטיג | ||
---|---|---|---|---|
18:00 | התחלת עבודה בליווי מנטורים |
ראשי | קומה 3 | לשם |
18:30 | נשנושים | ראשי | קומה 3 | לשם |
22:00 | סיום | ראשי | קומה 3 | לשם |
זום | טל | לוסטיג | ||
---|---|---|---|---|
18:00 | התחלת עבודה בליווי מנטורים |
ראשי | קומה 3 | לשם |
18:30 | נשנושים | ראשי | קומה 3 | לשם |
22:00 | סיום | ראשי | קומה 3 | לשם |
זום | טל | לוסטיג | ||
---|---|---|---|---|
18:00 | התחלת עבודה בליווי מנטורים |
ראשי | קומה 3 | לשם |
18:30 | נשנושים | ראשי | קומה 3 | לשם |
22:00 | סיום | ראשי | קומה 3 | לשם |
זום | טל | לוסטיג | ||
---|---|---|---|---|
18:00 | התחלת עבודה בליווי מנטורים |
ראשי | קומה 3 | לשם |
18:30 | נשנושים | ראשי | קומה 3 | לשם |
22:00 | סיום | ראשי | קומה 3 | לשם |
זום | לוסטיג | |||
---|---|---|---|---|
08:30 | קבלת פנים - ארוחת בוקר | צוות | קומה 6 | לשם |
09:30 | אירוע פתיחה | - | אלה | לשם |
10:00 | מתחילים לעבוד | ראשי | קומה 3 | לשם |
12:30 | תמונה אווירה משותפת | - | קומה 3 | לשם |
12:35 | ארוחת צהריים | - | קומה 3 | לשם |
15:00 | הגשת דו"ח תמונת מצב 3 | - | סילבוס | לשם |
17:00 | חצי גמר חזרה גנרלית לפרזנטציות + פידבקים |
- | אלה | לשם |
19:00 | ארוחת ערב | ראשי | קומה 3 | לשם |
20:00 | המשך חצי גמר חזרה גנרלית לפרזנטציות + פידבקים |
ראשי | אלה | כיתה 2-3 |
זום | לוסטיג | |||
---|---|---|---|---|
00:30 | ארוחה לילית + הגרלה על פרסים לנוכחות בלבד |
- | קומה 3 | - |
03:00 | סיום משוער לחצי גמר | סילבוס | - | סילבוס |
06:00 | מעבר על שיפורים לצורך החלטה על עלייה לגמר |
סילבוס | קומה 3 | סילבוס |
07:00 | הכרזה על עולות לגמר | קומה 3 | קומה 3 | קומה 3 |
08:00 | סוף זמן שליחת מצגות לגמר | סילבוס | סילבוס | סילבוס |
08:30 | ארוחת בוקר | - | קומה 3 | לשם |
09:30 | אירוע הגמר הצגת הפרויקטים בפני שופטים |
ראשי | אלה | לשם |
11:30 | בראנצ' | ראשי | קומה 6 | לשם |
12:00 | הכרזה על זוכות והענקת פרסים | ראשי | אלה | לשם |
קמפוס טל
קמפוס טל
זום
קמפוס לוסטיג
קמפוס טל
קמפוס טל
שופטי ההאקתון יוצגו כאן לקראת האירוע. השופטים הם לרוב נציגים של חברות, הסובבים יזמות, חדשנות וטכנולוגיה. לכל שופט אופי ומנגנון שיפוט משלו, חלקם מתייחסים יותר להיבט הכלכלי של הפיתרון, אחרים מתייחסים יותר לחדשנות הטכנולוגית, אחרים מתייחסים לאופן ההצגה וכן הלאה. השתתפות בסדנת הכנה להאקתון תציג מגוון מזויות השיפוט שכדאי להכיר.
סטודנטים יתחלקו לקבוצות כדי לבנות מוצר ופרזנטציה.
אנו ממליצים שכל קבוצה תורכב מ:
שימו לב שיש להציג במצגת התייחסות ברמה גבוהה גם לטכנולוגיה וגם לתוכנית העסקית, בניקוד תהיה התייחסות לשני החלקים.