זום | לוסטיג | |||
---|---|---|---|---|
15:00 | התכנסות ורישום | ראשי | קומה 6 | לשם |
15:30 | אירוע פתיחה | ראשי | אלה | לשם |
16:00 | שאלות למנטורים | ראשי | ספרייה | זום |
16:30 | מתחילים לעבוד! | צוות | קומה 3 | לשם |
17:30 | הגשת דו"ח פרטי קבוצה | סילבוס | סילבוס | סילבוס |
20:00 | ארוחת ערב | - | קומה 3 | לשם |
21:00 | דגשים לפזרנטציה (2 נציגות מכל קבוצה, טכני ושיווקי) |
ראשי | אלה | כיתה 2-3 |
23:00 | הגשת דו"ח תמנ"צ 1 | סילבוס | סילבוס | סילבוס |
00:00 | הגרלת פרסים (לנוכחות בלבד) | ראשי | קומה 3 | זום |
00:30 | ארוחה לילית | - | קומה 3 | - |
ttt | aaa | ראשי | אלה | לשם |
זום | לוסטיג | |||
---|---|---|---|---|
08:00 | המשך פיתוח קבוצתי | צוות | קומה 3 | לשם |
08:30 | ארוחת בוקר | - | קומה 3 | לשם |
11:00 | תמונת אווירה משותפת | ראשי | קומה 3 | לשם |
12:30 | ארוחת צהריים | - | קומה 3 | לשם |
16:00 | העלאת מצגת למשוב | - | סילבוס | לשם |
19:00 | ארוחת ערב | - | קומה 3 | לשם |
19:30 | הגרלה לסדר הצגות | ראשי | קומה 3 | לשם |
20:00 | חצי הגמר חזרה גנרלית לפרזנטציות + פידבקים |
ראשי | אלה | כיתה 2-3 |
23:00 | הגשת דו"ח תמנ"צ 2 | סילבוס | סילבוס | סילבוס |
00:00 | הגרלת פרסים (לנוכחות בלבד) | ראשי | קומה 3 | זום |
00:30 | ארוחה לילית | - | קומה 3 | - |
זום | לוסטיג | |||
---|---|---|---|---|
08:00 | סוף זמן שליחת מצגות | סילבוס | סילבוס | סילבוס |
08:30 | ארוחת בוקר | - | קומה 3 | לשם |
10:00 | אירוע הגמר - הצגת הפרויקטים בפני שופטים | ראשי | אלה | לשם |
12:30 | הכרזה על זוכות והענקת פרסים | ראשי | אלה | לשם |
שופטי ההאקתון יוצגו כאן לקראת האירוע. השופטים הם לרוב נציגים של חברות, הסובבים יזמות, חדשנות וטכנולוגיה. לכל שופט אופי ומנגנון שיפוט משלו, חלקם מתייחסים יותר להיבט הכלכלי של הפיתרון, אחרים מתייחסים יותר לחדשנות הטכנולוגית, אחרים מתייחסים לאופן ההצגה וכן הלאה. השתתפות בסדנת הכנה להאקתון תציג מגוון מזויות השיפוט שכדאי להכיר.
סטודנטים יתחלקו לקבוצות כדי לבנות מוצר ופרזנטציה.
אנו ממליצים שכל קבוצה תורכב מ:
שימו לב שיש להציג במצגת התייחסות ברמה גבוהה גם לטכנולוגיה וגם לתוכנית העסקית, בניקוד תהיה התייחסות לשני החלקים.